维生素与矿物质常识
Labs
维生素分类
脂溶性维生素(A、D、E、K)
可储存在肝脏和脂肪组织,过量摄入有毒性风险。
水溶性维生素(B 族、C)
不易在体内储存,需每日摄入,过量主要通过尿液排出,毒性较低。
常见维生素详解
维生素 A
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功能 | 维持视力(尤其是暗适应)、皮肤黏膜完整性、免疫功能 |
| 推荐摄入量 | 男性 800 μg RAE/天;女性 700 μg RAE/天 |
| 食物来源 | 动物肝脏(最高)、鸡蛋、奶制品、胡萝卜、南瓜、菠菜(β-胡萝卜素转化) |
| 缺乏症状 | 夜盲症、干眼症、皮肤干燥粗糙、免疫力下降 |
| 过量风险 | 肝毒性、头痛、骨痛、皮肤脱屑(急性中毒:一次大剂量摄入动物肝脏) |
维生素 D
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功能 | 促进钙吸收、骨骼健康、免疫调节、细胞分化 |
| 推荐摄入量 | 成人 10-20 μg/天(400-800 IU);老年人/日照不足者需要更高 |
| 来源 | 皮肤经紫外线照射合成(最主要途径);含脂肪鱼类、蛋黄、强化食品 |
| 缺乏症状 | 儿童:佝偻病;成人:骨软化症、骨质疏松、肌无力、免疫功能下降 |
| 检测 | 血清 25-(OH)D < 20 ng/mL (50 nmol/L) 为不足 |
特殊说明 :
- 中国人群维生素 D 不足普遍存在(尤其冬季、高纬度地区、室内工作者)
- 食物来源有限,难以仅靠饮食满足需求
- 晒太阳:每天 15-30 分钟(面部和手臂,避开正午暴晒)
- 补充剂:维生素 D3(胆钙化醇)优于 D2(麦角钙化醇)
来源 :
- Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med, 2007
- 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 维生素D及其类似物临床应用共识
维生素 B12
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功能 | 红细胞生成、神经系统功能、DNA 合成 |
| 推荐摄入量 | 成人 2.4 μg/天 |
| 食物来源 | 动物性食品:肉类、肝脏、鱼类、蛋、奶制品(植物性食物几乎不含 B12) |
| 缺乏高危人群 | 严格素食者(需额外补充)、老年人(胃酸减少影响吸收)、胃切除术后、长期服用二甲双胍或质子泵抑制剂 |
| 缺乏症状 | 巨幼细胞性贫血、周围神经病变(手足麻木/刺痛)、认知功能下降 |
| 诊断 | 血清 B12 < 200 pg/mL 提示缺乏;甲基丙二酸 (MMA) 更敏感 |
来源 :Stabler SP. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med, 2013
叶酸(维生素 B9)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功能 | DNA 合成、红细胞生成、胎儿神经管发育 |
| 推荐摄入量 | 成人 400 μg DFE/天;备孕期/孕期 600-800 μg/天 |
| 食物来源 | 深绿色蔬菜(菠菜、西兰花)、豆类、肝脏、坚果 |
| 缺乏症状 | 巨幼细胞性贫血;孕期缺乏 → 胎儿神经管缺陷(脊柱裂等) |
| 预防 | 计划怀孕前 3 个月至孕早期 3 个月每日补充 400-800 μg 叶酸 |
维生素 C
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功能 | 抗氧化、胶原蛋白合成、促进铁吸收、免疫支持 |
| 推荐摄入量 | 成人 100 mg/天 |
| 食物来源 | 新鲜水果(刺梨、鲜枣、猕猴桃、柑橘、草莓)、蔬菜(西兰花、青椒、番茄) |
| 缺乏 | 坏血病(牙龈出血、伤口愈合不良、疲劳)——现代罕见 |
| 误区 | 大剂量维生素 C 不能预防感冒(Cochrane 综述:仅对极短时间高强度运动者可能减少感冒风险,一般人群无预防作用),也不能治疗 COVID-19 |
来源 :
- Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev, 2013
常见矿物质详解
钙
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功能 | 骨骼和牙齿结构、神经传导、肌肉收缩、凝血 |
| 推荐摄入量 | 成人 800 mg/天;老年人 1000-1200 mg/天 |
| 食物来源 | 奶制品(钙吸收率最高,牛乳约 100mg/100mL)、豆制品(豆腐、豆干)、深绿色蔬菜、虾皮、小鱼干 |
| 补钙 | 优先从饮食中获取。补充剂可选碳酸钙(需随餐服用,胃酸帮助吸收)或柠檬酸钙(不受胃酸影响)。成人单次补钙 ≤ 500 mg 元素钙吸收率最佳 |
| 误区 | 骨头汤补钙效果微乎其微(钙含量约 1-2 mg/100mL,且脂肪含量高) |
铁
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 功能 | 血红蛋白和肌红蛋白的核心成分、氧运输 |
| 推荐摄入量 | 男性 12 mg/天;女性 20 mg/天(月经期损失增加) |
| 食物来源 | 血红素铁(吸收率 15-35%):红肉、动物肝脏、动物血(猪血/鸭血);非血红素铁(吸收率 2-20%):豆类、深绿色蔬菜、黑木耳、红枣 |
| 促进吸收 | 同时摄入维生素 C(如餐后吃一个富含维C的水果)可将非血红素铁吸收率提高数倍 |
| 抑制吸收 | 茶、咖啡(鞣酸)、钙剂(同时服用时) |
| 缺乏高危人群 | 育龄女性、孕妇、婴幼儿、素食者、消化道出血者、长期服 NSAIDs 者 |
| 诊断 | 血清铁蛋白 < 30 μg/L 提示铁储备耗竭(是最敏感的早期指标);血红蛋白下降已是缺铁的晚期表现 |
来源 :
- Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med, 2015
- 中华医学会血液学分会. 铁缺乏症和缺铁性贫血诊治和预防多学科专家共识
钠
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 推荐摄入量 | WHO 建议 < 2g/天(相当于氯化钠 5g/天) |
| 中国现状 | 平均钠摄入约 10g/天(远超推荐量的 2 倍) |
| 主要来源 | 食盐(占 70%)、酱油、咸菜、加工食品、外卖/餐馆菜肴 |
| 过量危害 | 高血压、心脑血管疾病、胃癌风险增加 |
| 减盐技巧 | 使用低钠富钾替代盐(肾功能正常者优先推荐);烹饪时晚放盐(咸味在表面更容易感知,使用更少的盐达成同样的咸味感受);减少外卖/加工食品 |
来源 :《中国高血压防治指南(2024年修订版)》推荐肾功能良好者选择低钠富钾替代盐
特殊人群补充建议
素食者
| 营养素 | 关注原因 | 建议 |
|---|---|---|
| 维生素 B12 | 仅存在于动物性食物 | 必须额外补充(至少 25-100 μg/天或每周 2000 μg) |
| 铁 | 非血红素铁吸收率低 | 多摄入豆类、深绿色蔬菜,配合维生素 C |
| 锌 | 植酸抑制吸收(谷物/豆类中的植酸会结合锌形成不溶性复合物) | 提前浸泡/发酵谷物豆类(降低植酸含量) |
| Omega-3 | 亚麻酸转化为 DHA 效率低 | 考虑藻油 DHA 补充剂 |
| 钙 | 不饮奶 | 豆制品、钙强化食品、必要时补钙剂 |
老年人
- 维生素 B12 吸收能力下降(胃酸减少、萎缩性胃炎),建议补充或从强化食品中获取
- 维生素 D 合成能力下降(皮肤合成能力约为青年人的 1/4),需要更高剂量补充
- 钙需要量增加(1200 mg/天),常需额外补充
- 蛋白质需求量增加(1.2-1.5 g/kg/天),随年龄增长出现"合成抵抗"(同量蛋白质摄入后肌肉合成效率低于年轻人)
孕妇
- 叶酸:备孕期至孕早期补充 400-800 μg/天
- 铁:孕中晚期每日补充 30-60 mg 元素铁
- 维生素 D:400-800 IU/天
- 碘:孕期需碘量增加 50%,推荐使用加碘盐
参考文献
- Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med, 2007; 357(3): 266-281
- Stabler SP. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med, 2013; 368(2): 149-160
- Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med, 2015; 372(19): 1832-1843
- Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev, 2013
- 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 维生素D及其类似物临床应用共识
- 中华医学会血液学分会. 铁缺乏症和缺铁性贫血诊治和预防多学科专家共识
- 中国居民膳食营养素参考摄入量(2023版)
- WHO. Guideline: Sodium intake for adults and children, 2012
- 《中国高血压防治指南(2024年修订版)》