# 常见化验单指标解读

### 血常规（CBC）

#### 红细胞系统

| 指标 | 正常参考范围 | 临床意义 |
| --- | --- | --- |
| **红细胞计数 (RBC)** | 男 4.3-5.8 ×10¹²/L；女 3.8-5.1 ×10¹²/L | ↓ 贫血；↑ 真性红细胞增多症、慢性缺氧 |
| **血红蛋白 (Hb)** | 男 130-175 g/L；女 115-150 g/L | ↓ 贫血程度判断；↑ 同上 |
| **红细胞比容 (HCT)** | 男 40-50%；女 35-45% | 反映红细胞所占血液体积比例 |
| **平均红细胞体积 (MCV)** | 80-100 fL | ↓ 小细胞性贫血（缺铁性）；↑ 巨幼细胞性贫血（缺B12/叶酸） |

#### 白细胞系统

| 指标 | 正常范围 | 临床意义 |
| --- | --- | --- |
| **白细胞计数 (WBC)** | 3.5-9.5 ×10⁹/L | ↑ 感染、炎症、应激；↓ 病毒感染、骨髓抑制 |
| **中性粒细胞** | 40-75% | ↑ 细菌感染；↓ 病毒感染、药物 |
| **淋巴细胞** | 20-50% | ↑ 病毒感染（流感、EBV）；↓ 免疫缺陷 |
| **嗜酸性粒细胞** | 0.4-8% | ↑ 过敏、寄生虫感染 |
| **单核细胞** | 3-10% | ↑ 某些感染恢复期（如结核、疟疾） |

#### 血小板系统

| 指标 | 正常范围 | 临床意义 |
| --- | --- | --- |
| **血小板计数 (PLT)** | 125-350 ×10⁹/L | ↓ 出血风险、血小板减少症；↑ 感染、缺铁性贫血 |

### 生化全项

#### 肝功能

| 指标 | 正常范围 | 临床意义 |
| --- | --- | --- |
| **谷丙转氨酶 (ALT)** | 男 ≤ 50 U/L；女 ≤ 40 U/L | ↑ 肝细胞损伤（肝炎、脂肪肝、药物性肝损伤） |
| **谷草转氨酶 (AST)** | 男 ≤ 40 U/L；女 ≤ 35 U/L | ↑ 肝/心肌损伤；AST/ALT > 2 提示酒精性肝损伤 |
| **γ-谷氨酰转移酶 (GGT)** | 男 ≤ 60 U/L；女 ≤ 45 U/L | ↑ 胆汁淤积、酒精性肝病 |
| **总胆红素 (TBIL)** | 3.4-17.1 μmol/L | ↑ 黄疸（肝前性/肝细胞性/肝后性） |
| **白蛋白 (ALB)** | 35-55 g/L | ↓ 肝硬化、肾病综合征、营养不良 |
| **总蛋白 (TP)** | 65-85 g/L | ↓ 肝病、营养不良；↑ 多发性骨髓瘤 |

#### 肾功能

| 指标 | 正常范围 | 临床意义 |
| --- | --- | --- |
| **血清肌酐 (Cr)** | 男 57-111 μmol/L；女 41-81 μmol/L | ↑ 肾功能不全（但不够敏感，早期可正常） |
| **血尿素氮 (BUN)** | 3.2-7.1 mmol/L | ↑ 肾功能不全、脱水、高蛋白饮食 |
| **估算肾小球滤过率 (eGFR)** | > 90 mL/min/1.73m² | ↓ 慢性肾病分期依据（< 60 持续 3 个月以上可诊为 CKD） |

#### 电解质

| 指标 | 正常范围 | 临床意义 |
| --- | --- | --- |
| **血钾 (K⁺)** | 3.5-5.3 mmol/L | ↓ 乏力、心律失常（利尿剂、腹泻）；↑ 肾衰竭、心脏骤停风险 |
| **血钠 (Na⁺)** | 137-147 mmol/L | ↓ 水中毒、利尿剂、心衰；↑ 脱水 |
| **血氯 (Cl⁻)** | 99-110 mmol/L | 通常与钠平行变动 |
| **血钙 (Ca²⁺)** | 2.11-2.52 mmol/L | ↓ 低钙抽搐；↑ 甲状旁腺功能亢进、骨转移 |
| **血磷 (P)** | 0.85-1.51 mmol/L | ↓ 长期腹泻；↑ 肾衰竭 |

### 血脂四项

| 指标 | 合适范围 | 临床意义 |
| --- | --- | --- |
| **总胆固醇 (TC)** | < 5.2 mmol/L | ↑ 动脉粥样硬化风险 |
| **甘油三酯 (TG)** | < 1.7 mmol/L | ↑ 饮食影响大，> 5.7 需防胰腺炎 |
| **低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)** | < 3.4 mmol/L（根据风险分层） | **治疗首要靶点** ——"坏胆固醇"，与 ASCVD 直接相关 |
| **高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)** | > 1.0 mmol/L（男）/ > 1.3（女） | "好胆固醇"，促进胆固醇逆向转运 |

#### LDL-C 目标值（根据 ASCVD 危险分层）

| 风险等级 | LDL-C 目标值 |
| --- | --- |
| 低危 | < 3.4 mmol/L |
| 中危 | < 2.6 mmol/L |
| 高危 | < 1.8 mmol/L（或降幅 ≥ 50%） |
| 极高危 | < 1.4 mmol/L（或降幅 ≥ 50%） |

**来源** ：《中国血脂管理指南（2023年）》

### 尿常规

| 项目 | 正常 | 异常意义 |
| --- | --- | --- |
| 尿蛋白 (PRO) | 阴性 (-) | + 提示肾小球损伤、高血压肾损害、糖尿病肾病 |
| 尿糖 (GLU) | 阴性 (-) | + 血糖过高或肾糖阈降低 |
| 尿酮体 (KET) | 阴性 (-) | + 饥饿性酮症、糖尿病酮症 |
| 尿红细胞 (RBC) | 0-3/HP | ↑ 结石、感染、肾炎、肿瘤 |
| 尿白细胞 (WBC) | 0-5/HP | ↑ 尿路感染 |
| 尿比重 (SG) | 1.015-1.025 | 固定低比重提示肾功能不全 |
| 尿 pH | 4.6-8.0 | 过低过高可能有代谢问题 |

### 甲状腺功能

| 指标 | 正常范围 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| **TSH（促甲状腺激素）** | 0.35-4.94 mIU/L | 最敏感的甲状腺功能筛查指标 |
| **FT3（游离 T3）** | 2.43-6.01 pmol/L | ↑ 甲亢 |
| **FT4（游离 T4）** | 9.01-19.05 pmol/L | ↑ 甲亢；↓ 甲减 |

#### 常见模式解读

| TSH | FT3/FT4 | 临床判断 |
| --- | --- | --- |
| ↓ | ↑ | 甲亢 |
| ↑ | ↓ | 甲减 |
| ↑ | 正常 | 亚临床甲减 |
| ↓ | 正常 | 亚临床甲亢 |

### 参考文献

- 潘祥林, 王鸿利. 《临床检验诊断学》. 人民卫生出版社
- 中华医学会检验医学分会. 常用临床检验项目参考区间
- 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 《中国血脂管理指南（2023年）》[J]. 中华心血管病杂志, 2023
- 默沙东诊疗手册（大众版），常用诊断试验章节
- 万学红, 陈红. 《临床诊断学》（第8版），人民卫生出版社


相关：[[blood-pressure|blood-pressure]]
